جدول الأوامر للشركات الغير مدرجة
| إسم الشركة | أحدث أمر | طلبات الشراء | الأسهم المطلوبة | أعلى سعر شراء | أدنى سعر بيع | الأسهم المعروضة | أوامر البيع | الأوامر | إضافة |
| شركة المجموعة الدولية للاستثمار ( الموقوفة عن التداول ) | 2012/2/12 12:00AM | 1 | 2000000 | 5 | 38 | 160000 | 2 | ||
| شركة الاتصالات الكويتية الثالثه (فيفا) viva | 2012/2/11 12:00AM | 3 | 21500 | 280 | 280 | 15897 | 6 | ||
| الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية | 2012/2/06 12:00AM | 1 | 100000 | 110 | 130 | 400100 | 1 | ||
| الشركة الاولى للاستثمار العقاري | 2012/1/17 12:00AM | 1 | 100000 | 12 | 49 | 50000 | 1 | ||
| شركة ابراج المتحدة القابضة | 2012/1/14 12:00AM | 1 | 1000000 | 20 | 50 | 200000 | 1 | ||
| شركة دار الاستثمار ( الموقوفة عن التداول ) | 2012/1/11 12:00AM | 1 | 100000 | 32 | 1 | 1000000 | 1 | ||
| شركة أثمان الاستثمارية | 2012/1/08 12:00AM | 0 | 60 | 30000 | 1 | ||||
| شركة الفوز للاستثمار | 2011/12/29 12:00AM | 0 | 120 | 200000 | 1 | ||||
| شركة دار الظبي القابضة | 2011/12/27 12:00AM | 1 | 100000 | 75 | 110 | 200000 | 2 | ||
| شركة كي جي ال للاستثمار (kgl) | 2011/12/26 12:00AM | 1 | 50000 | 30 | 60 | 117750 | 1 | ||
| شركة احجار القابضه | 2011/12/15 12:00AM | 2 | 458000 | 20 | 80 | 312000 | 2 | ||
| شركة كويت انرجي | 2011/12/14 12:00AM | 1 | 500000 | 140 | 130 | 300000 | 1 | ||
| شركة نور للاتصالات | 2011/12/01 12:00AM | 5 | 350000 | 20 | 25 | 25000 | 1 | ||
| شركة الري لوجستيكا | 2011/11/15 12:00AM | 1 | 100000 | 123 | 122 | 100000 | 1 | ||
| شركة السور للتمويل والإجارة | 2011/11/12 12:00AM | 1 | 200000 | 10 | 80 | 130000 | 1 | ||
| شركة المروة لخدمات الحج والعمرة | 2011/11/11 12:00AM | 3 | 1100000 | 10 | 70 | 200000 | 1 | ||
| شركة بنك وربة الاسلامي (اكتتاب عام) | 2011/11/06 12:00AM | 1 | 10000 | 70 | 70 | 224568 | 7 | ||
| شركة خباري القابضه | 2011/10/16 12:00AM | 1 | 160000 | 16 | 25 | 400000 | 1 | ||
| شركة بنك لندن والشرق الاوسط | 2011/10/12 12:00AM | 1 | 1000000 | 30 | 30 | 300000 | 1 | ||
| شركة اسكان العالمية للتطوير العقاري | 2011/10/09 12:00AM | 0 | 90 | 10000 | 1 | ||||
| شركة التمدين لمراكز التسوق | 2011/10/06 1:57AM | 1 | 500000 | 110 | 130 | 200000 | 1 | ||
| الشركة الشرقية للاستثمار | 2011/9/23 12:00AM | 1 | 100000 | 55 | 70 | 709500 | 2 | ||
| الشركة الخليجيه للتامين التكافلي | 2011/9/20 12:00AM | 1 | 250000 | 37 | 100 | 100000 | 1 | ||
| شركة المدى للاتصالات | 2011/9/11 12:00AM | 1 | 20000 | 105 | 300 | 250600 | 3 | ||
| شركة بيان القابضه | 2011/9/07 12:00AM | 1 | 50000 | 10 | 25 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الخليجية الدولية للإستثمار - غلف انفست ( الموقوفة عن التداول ) | 2011/9/04 12:00AM | 1 | 200000 | 6 | 6 | 80000 | 1 | ||
| شركة الزمرده الاستثماريه | 2011/8/31 12:00AM | 1 | 1000000 | 1 | 95 | 50000 | 1 | ||
| الشركة الدولية للإجارة والإستثمار (الموقوفة عن التداول) | 2011/8/31 12:00AM | 1 | 800000 | 10 | 25 | 440000 | 3 | ||
| شركة الزمرده القابضه | 2011/8/31 12:00AM | 1 | 1000000 | 1 | 0 | ||||
| شركة بنك قطر للاستثمار ( Q-INVEST ) | 2011/8/26 12:00AM | 1 | 200000 | 275 | 265 | 300000 | 1 | ||
| شركة كي جي ال الدولية للموانئ ( kgl ) | 2011/8/22 12:00AM | 1 | 20000 | 50 | 50 | 20000 | 1 | ||
| شركة بيت الاجارة القابضة | 2011/8/18 12:00AM | 1 | 100000 | 10 | 85 | 1000000 | 1 | ||
| شركة غزال للخدمات اللوجستية والتخزين ش م ك م ( جلوبال لوجستك سابقا ) | 2011/8/15 4:00AM | 1 | 100000 | 60 | 100 | 300000 | 1 | ||
| شركة الأبراج القابضة (الموقوفة عن التداول) | 2011/8/13 12:00AM | 1 | 240000 | 13 | 15 | 320040 | 2 | ||
| الشركة الاولى لموارد الطاقة | 2011/8/11 11:07PM | 2 | 400000 | 10 | 40 | 200000 | 2 | ||
| شركة اجيال الوطنية التعليمية ش م ك م | 2011/8/11 10:54PM | 1 | 500000 | 60 | 135 | 100000 | 1 | ||
| شركة ديار الكويت العقارية | 2011/8/11 9:07PM | 1 | 100000 | 20 | 50 | 100000 | 1 | ||
| شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.م ( البيت ) ( الموقوفة عن التداول ) | 2011/8/11 8:32PM | 1 | 100000 | 60 | 100 | 50000 | 1 | ||
| شركة استحواذ القابضه | 2011/8/11 4:03AM | 1 | 200000 | 9 | 11 | 150000 | 1 | ||
| شركة الخليج للطاقة القابضة | 2011/8/11 3:36AM | 1 | 100000 | 20 | 30 | 200000 | 2 | ||
| شركة المتاجرة العقارية | 2011/8/11 3:36AM | 0 | 100 | 100000 | 1 | ||||
| شركة مشاريع الخليج العقارية | 2011/8/11 3:27AM | 0 | 130 | 100000 | 1 | ||||
| شركة بوابه الكويت القابضه | 2011/8/11 3:26AM | 1 | 100000 | 240 | 280 | 200000 | 2 | ||
| شركة الاخلاص الدولية القابضة (التعليمية) | 2011/8/11 3:22AM | 0 | 100 | 2300000 | 3 | ||||
| الشركة المتحدة للرعاية الصحية | 2011/8/11 3:21AM | 1 | 50000 | 50 | 100 | 100000 | 1 | ||
| شركة الموارد العقارية المتحدة | 2011/8/11 3:20AM | 0 | 100 | 100000 | 1 | ||||
| شركة ابيار قطر (لوسيل سابقا) | 2011/8/11 1:13AM | 1 | 1000000 | 35 | 40 | 200000 | 1 | ||
| شركة صروح للاستثمار | 2011/8/11 1:12AM | 1 | 100000 | 10 | 25 | 40000 | 1 | ||
| شركة الفارابي للاستثمار | 2011/8/11 12:00AM | 1 | 500000 | 20 | 50 | 100000 | 1 | ||
| شركة أملاك كابيتال القابضة | 2011/8/11 12:00AM | 2 | 600000 | 50 | 90 | 200000 | 1 | ||
| شركة اوتاد العقاريه | 2011/7/24 10:53PM | 1 | 100000 | 120 | 150 | 336000 | 1 | ||
| شركة حياة للاستثمار | 2011/7/24 10:53PM | 1 | 100000 | 25 | 90 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الشرقية للخدمات الطبية | 2011/7/24 10:50PM | 1 | 100000 | 30 | 0 | ||||
| الشركة الشرقية للخدمات التعليمية | 2011/7/24 10:50PM | 1 | 100000 | 30 | 0 | ||||
| الشركة الشرقية للاستثمار العقاري (اوريك) | 2011/7/24 12:00AM | 1 | 100000 | 45 | 65 | 45000 | 1 | ||
| الشركة الاولى للفنادق | 2011/7/24 12:00AM | 0 | 90 | 300000 | 1 | ||||
| شركة التطوير الانشائية ( قطر ) | 2011/7/22 12:00AM | 1 | 50000 | 4 | 10 | 120000 | 2 | ||
| شركة الخليج القابضه gulf holding | 2011/7/07 1:44AM | 1 | 100000 | 20 | 24 | 40000 | 1 | ||
| الشركة الكويتيه للاسكان والتعمير القابضه | 2011/7/07 1:43AM | 1 | 100000 | 16 | 20 | 166000 | 2 | ||
| شركة الكويت واسيا القابضة | 2011/7/07 12:00AM | 1 | 1000000 | 45 | 125 | 100000 | 1 | ||
| شركة سرى للتنمية والاستثمار ( شركة عمانية ) | 2011/7/07 12:00AM | 0 | 230 | 900000 | 1 | ||||
| شركة كاب كورب للاستثمار | 2011/7/06 12:00AM | 1 | 100000 | 30 | 500 | 500000 | 1 | ||
| شركة الريان القابضة | 2011/7/06 12:00AM | 0 | 100 | 500000 | 1 | ||||
| شركة قطر الاولى للتطوير العقارى | 2011/7/05 12:00AM | 1 | 100000 | 25 | 47 | 55000 | 1 | ||
| شركة منا القابضة ( الموقوفة عن التداول ) | 2011/6/25 12:00AM | 1 | 20000 | 30 | 0 | ||||
| شركة شعائر للحج والعمره | 2011/6/18 1:57AM | 1 | 100000 | 65 | 70 | 250000 | 3 | ||
| شركة البحرين الأولي للتطوير العقاري | 2011/5/30 12:00AM | 0 | 50 | 3000 | 1 | ||||
| شركة سبائك للاجاره والاستثمار | 2011/5/18 12:00AM | 1 | 500000 | 22 | 79 | 1000000 | 1 | ||
| شركة الضيافه الاهليه العقاريه | 2011/4/30 12:00AM | 0 | 68 | 12000000 | 1 | ||||
| شركة المركز الطبي الكويتي | 2011/4/17 12:00AM | 1 | 500000 | 10 | 100 | 150000 | 1 | ||
| شركة مدائن العقاريه (شركة امراتيه) | 2011/4/13 10:21PM | 1 | 100000 | 0.025 | 0.065 | 500000 | 1 | ||
| شركة الرايه للاستثمار | 2011/4/13 10:14PM | 1 | 70000 | 20 | 100 | 100000 | 1 | ||
| شركة الرازي الطبية | 2011/4/13 10:12PM | 0 | 260 | 100000 | 1 | ||||
| شركة الرازي القابضة | 2011/4/12 12:08PM | 2 | 350000 | 17 | 50 | 650000 | 3 | ||
| شركة الرتاج لاستثمار | 2011/3/31 12:00AM | 1 | 100000 | 10 | 40 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الكويتية الهندية القابضة | 2011/3/22 12:35AM | 2 | 100000 | 33 | 55 | 200000 | 1 | ||
| شركة رواحل للنقل القابضه | 2011/3/16 12:42PM | 1 | 100000 | 25 | 70 | 200000 | 1 | ||
| شركة الفا للطاقة | 2011/3/16 12:00AM | 4 | 620000 | 60 | 60 | 200000 | 1 | ||
| الشركة العالميه للشحن الجوي (لوداير) (اكتتاب عام) | 2011/3/15 12:00AM | 1 | 50000 | 15 | 30 | 2710 | 1 | ||
| الشركة المتحدة للخدمات الطبية | 2011/3/10 1:09PM | 1 | 100000 | 40 | 100 | 50000 | 1 | ||
| شركة اوكيانا العقاريه | 2011/3/08 12:00AM | 6 | 1230000 | 17 | 18 | 200000 | 1 | ||
| الشركة المتحدة للترفيه والسياحة | 2011/1/24 12:00AM | 0 | 100 | 20000 | 1 | ||||
| شركة مجموعة الانظمة الهندسية | 2011/1/15 12:00AM | 1 | 200000 | 170 | 0 | ||||
| شركة المنار للاجاره والتمويل | 2011/1/06 12:00AM | 1 | 100000 | 40 | 50 | 4474 | 1 | ||
| شركة الدره للخدمات البتروليه | 2010/12/29 12:00AM | 1 | 100000 | 25 | 100 | 100000 | 1 | ||
| شركة العاصمة العقارية | 2010/12/29 12:00AM | 0 | 100 | 100000 | 1 | ||||
| شركة العقيلة للإجارة والتمويل والإستثمار | 2010/12/28 12:00AM | 1 | 1000000 | 15 | 35 | 50000 | 1 | ||
| الشركة الالمانية للصناعات البلاستيكية | 2010/12/20 1:46AM | 0 | 50 | 100000 | 1 | ||||
| شركة المدار للتطوير العقاري | 2010/12/20 1:40AM | 0 | 80 | 200000 | 1 | ||||
| شركة رساميل للهيكله الماليه | 2010/12/16 12:00AM | 0 | 30 | 1250 | 1 | ||||
| شركة الرؤيا للاستثمار | 2010/11/29 12:00AM | 0 | 20 | 100000 | 1 | ||||
| شركة البلاد للاستثمار العقاري(الديار للاستثمار العقاري سابقا) | 2010/11/13 2:05PM | 1 | 200000 | 50 | 69 | 540000 | 1 | ||
| شركة الوطنية للاجارة (الزمرده للاجاره والتمويل سابقا) | 2010/10/31 12:54AM | 1 | 20000 | 46 | 75 | 800000 | 2 | ||
| شركة جبله القابضه | 2010/10/26 12:00AM | 1 | 250000 | 35 | 100 | 117800 | 1 | ||
| شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة مواسم ش م ك م | 2010/10/18 10:00PM | 1 | 100000 | 60 | 65 | 100000 | 1 | ||
| شركة المسعي للاستثمار العقاري | 2010/10/17 12:00AM | 1 | 50000 | 20 | 150 | 20000 | 1 | ||
| شركة وربه للاستثمار | 2010/10/16 12:00AM | 1 | 1500000 | 19 | 90 | 100000 | 1 | ||
| شركة أضافة القابضة | 2010/9/18 4:33AM | 0 | 70 | 1000000 | 1 | ||||
| شركة اكسبرس للهواتف | 2010/8/19 12:00AM | 0 | 250 | 20000 | 1 | ||||
| شركة افكار القابضة | 2010/7/26 12:00AM | 1 | 100000 | 25 | 55 | 100000 | 1 | ||
| شركة كي اي سي للوساطه (kic) | 2010/7/23 12:00AM | 1 | 60000 | 30 | 115 | 60000 | 1 | ||
| شركة الميموني لنقل البضائع ش.م.ك.م | 2010/6/21 12:00AM | 1 | 5000 | 170 | 180 | 100000 | 1 | ||
| شركة السيف الدولية القابضة | 2010/5/27 12:00AM | 0 | 85 | 250000 | 1 | ||||
| شركة راسمال القابضه | 2010/3/28 12:00AM | 1 | 150000 | 31 | 36 | 150000 | 1 | ||
| شركة اجال القابضه | 2010/3/15 12:00AM | 2 | 1200000 | 21 | 20 | 140000 | 1 | ||
| الشركة الكويتية الألمانية القابضة | 2010/3/03 12:00AM | 0 | 30 | 47 | 1 | ||||
| الشركة الكويتية السودانية القابضة | 2010/1/12 12:00AM | 1 | 500000 | 10 | 0 | ||||
| الشركة الاولى للتعليم | 2010/1/05 12:00AM | 1 | 100000 | 10 | 100 | 100000 | 1 | ||
| شركة الضيافة القابضة | 2010/1/04 12:00AM | 0 | 110 | 160000 | 1 | ||||
| الشركة المتحده الدوليه القابضه | 2009/12/13 12:00AM | 1 | 300000 | 28 | 50 | 250000 | 1 | ||
| شركة قبلة للسياحة والسفر ( دناتا للسياحة و السفر ) | 2009/8/30 12:00AM | 0 | 150 | 150000 | 1 | ||||
| شركة العرين الكويتية العقارية | 2008/9/07 12:00AM | 1 | 200000 | 100 | 200 | 150000 | 2 | ||
| شركة المدى للخدمات اللوجستية K.S.C.C ش م ك م ( شركة احماده سابقا ) | 2008/8/30 12:00AM | 1 | 20000 | 125 | 365 | 180000 | 1 |
الصفقات وأوقاتها
|
|
كم تتوقع سعر ادراج شركة الاتصالات الثاثة فيفا بالسوق الرسمي
|
شركة استحواذ القابضه البيانات المالية للشركة في 31/12/2008 شركة استحواذ القابضه البيانات المالية للشركة في 31/12/2006 شركة استحواذ القابضه البيانات المالية للشركة في 31/12/2007 |
|



